序号 | 称号 | 申明 | 序号 | 称号 | 申明 |
1 | 单缸内燃机及机构简图 | 一切模子均建造响应的动画图象接纳多媒体节制软件二维或三维动画演示播放,抽象活泼地演示各类模子的活动道理进程。 | 39 | 外啮合直齿圆柱齿轮传动 | 一切模子均建造响应的动画图象接纳多媒体节制软件停止二维或三维动画演示播放,抽象活泼地演示各类模子的活动道理进程。 |
2 | 缝纫机及机构简图 | 40 | 外啮合斜齿圆柱齿轮传动 | ||
3 | 活动副(6件-配动画结果) | 41 | 人字齿轮传动 | ||
4 | 搭钮四杆机构情势 | 42 | 内啮合直齿轮传动 | ||
5 | 曲柄摇杆机构 | 43 | 齿轮齿条传动 | ||
6 | 双曲柄机构 | 44 | 螺旋齿轮传动 | ||
7 | 压力角和传动角 | 45 | 斜齿轮齿条传动 | ||
8 | 双摇杆机构 | 46 | 圆锥齿轮传动 | ||
9 | 曲柄存在的前提 | 47 | 曲线齿轮传动 | ||
10 | 夹紧机构 | 48 | 蜗轮蜗杆传动 | ||
11 | 曲柄滑块机构 | 49 | 弧面蜗杆传动 | ||
12 | 动弹导杆机构 | 50 | 规范齿轮传动的首要参数 | ||
13 | 曲柄摇块机构 | 51 | 渐开线齿轮各局部称号和标记 | ||
14 | 双滑块机构 | 52 | 渐开线齿轮的重合度 | ||
15 | 双转块机构 | 53 | 齿廓啮合根基定律推导进程 | ||
16 | 椭圆仪机构 | 54 | 变位齿轮的观点 | ||
17 | 正弦机构 | 55 | 渐开线的构成 | ||
18 | 给定速率变更系数K设想四杆机构 | 56 | 周转轮系 | ||
19 | 给定连杆地位设想四杆机构 | 57 | 差动轮系 | ||
20 | 给定架杆的对应地位设想四杆机构 | 58 | 行星轮系 | ||
21 | 给定速率变更系数设想导杆机构 | 59 | 摆线针轮机构 | ||
22 | 泵(2件) | 60 | 活动分解 | ||
23 | 鄂式破裂机及活动简图 | 61 | 谐波传动 | ||
24 | 飞剪 | 62 | 外啮合槽轮机构 | ||
25 | 口岸起重机 | 63 | 内啮合槽轮机构 | ||
26 | 盘形凸轮机构 | 64 | 球面槽轮机构 | ||
27 | 盘形凸轮机构(摆动滚子) | 65 | 棘轮机构 | ||
28 | 盘形凸轮机构(滚子直动) | 66 | 兄弟差别遭受(防逆棘轮机构) | ||
29 | 盘形凸轮机构(平底直动) | 67 | 齿轮间歇机构 | ||
30 | 挪动凸轮机构 | 68 | 内啮合间歇机构 | ||
31 | 槽凸轮机构 | 69 | 空间间歇机构 | ||
32 | 等径凸轮机构 | 70 | 4R万向节 | ||
33 | 等宽凸轮机构 | 71 | 连杆曲线设想软件 | 静态设想软件尝试 | |
34 | 主回凸轮机构 | 72 | 动弹导杆机构设想软件 | ||
35 | 圆柱凸轮机构(2件) | 73 | 双摇杆机构设想软件 | ||
36 | 凸轮反转道理求位移曲线 | 74 | 双曲柄机构设想软件 | ||
37 | 表面与曲线的位移干系 | 75 | 凸轮设想软件 | ||
38 | 偏置从动件表面曲线设想步骤 | 76 | 齿轮计较软件 |
出产基地:上海松江产业园 发卖中间:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 德律风:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com All Rights Reserved |